본문
연번 | 분류 | 치료명 | 규격 및 단위 | 비급여 수가(원) | 부가가치세 10% 적용 | 비고 |
1 | 레이저 | 힐라이트(상처),APL재생 | 1회 | 1만원 | X | 부위에 따라, 병변에 따라, 횟수,크기에 따라 가감 |
CO2(점제거) | 1개 | 1만원 | O | |||
CO2(비립종,연성섬유종) | 1개 | 1만원~1만5천원 | X | |||
CO2(검버섯/지루각화증) | 1개 | 5~10만원 | X | |||
CO2(한관종) | 1개 | 2만원 | X | |||
눈밑 (좌우) | 20만원 | |||||
눈위 (좌우) | 15만원 | |||||
눈주변전체 | 30만원 | |||||
CO2(편평사마귀) | 1개 | 1만원 | X | |||
CO2(보통사마귀) | 1개 | 5만원 | X | |||
ND-Yag(흑자) | 1개 | 10만원 | O | |||
ND-Yag(문신) | 1회 | 10만원 | O | |||
ND-Yag(문신) | 1회 | 20만원 | O | |||
ND-Yag(선천성오타모반) | 1회 | 10만원 | O | |||
클라리티프로(색소) | 1회 | 20~30만원 | O | |||
클라리티프로 토닝 | 1회 | 10만원 | O | |||
클라리티프로 홍반치료 (여드름 붉은자국, 상처붉은자국) | 5회 | 25만원 | O | |||
VRM4 레이저토닝 | 1회 | 10만원 | O | |||
VRM4 소프트필 | 1회 | 10만원 | O | |||
레이저토닝(부분) | 1회 | 3~5만원 | O | |||
피코MLA(흉터,모공,피부재생) | 1회 | 25만원 | O | 신규도입 | ||
피코레이저 토닝 | 1회 | 15만원 | O | |||
피코레이저(흑자) | 1회 | 15만원 | O | |||
피코레이저(문신) 500원 동전크기 기준 | 1회 | 15만원 | O | |||
피코레이저(문신) 양측눈썹, 아이라인 | 1회 | 30만원 | O | |||
2 | 여드름 | 여드름압출 및 염증주사 | 1개 | 11,000원 | O |
|
2~3개 | 16,500원 | |||||
4개 | 22,000원 | |||||
5~6개 | 27,500원 | |||||
7개 | 33,000원 | |||||
8~9개 | 38,500원 | |||||
PDT(광역동치료) | 1회 | 18만원 |
| 여드름압출포함 | ||
여드름스케일링 | 1회 | 8만원 | 여드름압출포함 5회패키지 10%할인적용 | |||
여드름아쿠아필 | 1회 | 9만원 | ||||
여드름보습관리 | 1회 | 9만원 | ||||
3 | 여드름흉터/모공/자국 | 프락셀레이저 | 1회 | 20만원 | O |
|
3Deep - intensif | 병변1개당 | 5만원 | ||||
피하절제(서브시전) | 병변1개당 | 1만원 | ||||
도트필링(크로스) | 병변1개당 | 1만원 | ||||
얼굴전체 | 15만원 | |||||
3Deep - FSR | 1회 | 20만원 | ||||
FCR 필링 | 1회 | 20만원 | ||||
4 | 리프팅/ | 3Deep - ifine | 1회 | 20만원 | O |
|
3Deep - Small | 1회 | 20만원 | ||||
3Deep - Minishaper | 1회 | 20만원 | ||||
5 | 탈모 | 모낭메조주사 | 1회 | 5만원 | 10회 패키지시 부가세할인적용 | |
모낭메조주사+PDRN | 1회 | 7만원 | ||||
6 | 보톡스 | 이마 | 1회 | 4만원 | O |
|
미간 | 1회 | 4만원 | ||||
눈가 | 1회 | 4만원 | ||||
상기2부위 같이시술 | 1회 | 7.5만원 | ||||
상기3부위 같이시술 | 1회 | 10만원 | ||||
콧잔등 | 1회 | 3만원 | ||||
턱끝(자갈주름) | 1회 | 4만원 | ||||
콧볼축소슬(벌름코) | 1회 | 4만원 | ||||
사각턱(저작근비대증) | 1회 | 10만원 | ||||
승모근1차시술 |
| 15만원 | ||||
승모근2차시술 |
| 8만원 | ||||
종아리1차시술 |
| 25만원 | ||||
종아리2차시술 |
| 15만원 | ||||
더모톡신(스킨보톡스) | 1회 | 20만원 | ||||
2회패키지 | 30만원 | |||||
3회패키지 | 35만원 | |||||
다한증(손) | 1회 | 30만원 | ||||
다한증(발) | 1회 | 30만원 | ||||
다한증(겨드랑이) | 1회 | 30만원 | ||||
7 | 윤곽주사 | 턱밑 늘어짐 | 1회 | 5만원 | O | 4회 패키지 18만원 |
체형주사 팔뚝,러브핸들,옆구리-복부) | 1회 | 부위당 7만원 | O | 4회 패키지 25만원 | ||
8 | 예방접종 | 조스타박스 (대상포진 백신) | 1회 | 18만원 | X |
|
싱그릭스(대상포진 백신) | 1회 | 25만원 | X | 총 2회시술 필요 | ||
9 | 교정수술 | 켈로이드(귓볼) |
| 50만원 | X |
|
10 | 비만치료/다이어트 | 삭센다주사 | 1개 | 13만원 | O |
|
비만메조주사테라피 | 1회 | 8만원 |
O |
|||
11 | 제증명 | 진단서(국문,영문), 진료소견서 |
| 2만원 | X | 분실시, |
병무용진단서 | 2만원 | |||||
상해진단서(3주미만) | 10만원 | |||||
상해진단서(3주이상) | 15만원 | |||||
진료(통원)확인서 | 3천원 | |||||
향후치료비추정서 | 5만원 | |||||
향후치료비추정서 | 10만원 | |||||
진료기록사본 (1~5매) | 페이지당 | 1천원 | ||||
진료기록사본(6매부터) | 페이지당 | 1백원 | ||||
진료의뢰서(요양급여의뢰서) |
| 무료 | ||||
12 | 피부관리/에스테틱 | 미백관리 | 1회 | 6만원 | O | 5회 패키지시 10%할인적용 |
아쿠아필 | 1회 | 6만원 | ||||
알레르기성피부염관리 | 1회 | 6만원 | ||||
재생관리 | 1회 | 6만원 | ||||
보습관리 | 1회 | 6만원 | ||||
이온자임 (미백,재생,보습) | 1회 | 9만원 | ||||
13 | 핀포인트레이저 | 손발톱무좀 치료전용 레이저 | 1회 | 엄지발톱 1개당 5만원 | X | |
나머지발톱 개당 3만원 |